您的位置: 首页 » 和23号同期热出统计
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和23同期开出次数 占比
3 13 19.7 %
44 12 18.18 %
49 11 16.67 %
32 11 16.67 %
10 11 16.67 %
6 10 15.15 %
26 10 15.15 %
47 10 15.15 %
41 9 13.64 %
9 9 13.64 %
22 9 13.64 %
31 9 13.64 %
24 9 13.64 %
43 9 13.64 %
5 8 12.12 %
46 8 12.12 %
39 8 12.12 %
2 7 10.61 %
13 7 10.61 %
18 7 10.61 %
14 7 10.61 %
25 7 10.61 %
36 7 10.61 %
30 7 10.61 %
11 6 9.09 %
12 6 9.09 %
8 6 9.09 %
42 6 9.09 %
17 6 9.09 %
38 6 9.09 %
40 6 9.09 %
20 6 9.09 %
21 6 9.09 %
33 6 9.09 %
48 6 9.09 %
4 5 7.58 %
27 5 7.58 %
37 5 7.58 %
45 5 7.58 %
35 5 7.58 %
28 4 6.06 %
16 4 6.06 %
1 4 6.06 %
7 3 4.55 %
19 3 4.55 %
15 3 4.55 %
34 2 3.03 %
29 1 1.52 %
X关闭
X关闭