您的位置: 首页 » 第118期 - 历史同期记录
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2020118 23 10 35 20 30 13 31 2020-04-27
2021118 44 40 39 46 1 32 27 2021-04-28
2022118 33 3 15 32 43 6 34 2022-04-28
2023118 49 26 31 33 47 37 34 2023-04-28
期号 日期
2020118 2020-04-27
2021118 2021-04-28
2022118 2022-04-28
2023118 2023-04-28
期号 日期
2020118 2020-04-27
2021118 2021-04-28
2022118 2022-04-28
2023118 2023-04-28
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2020118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 13 1 1 1 1 1 1 20 1 1 23 1 1 1 1 1 1 30 31 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2021118 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 27 2 2 1 1 32 2 2 1 2 2 2 39 40 2 2 2 44 2 46 2 2 2
2022118 1 3 3 3 3 6 3 3 3 2 3 3 2 3 15 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 32 33 34 2 3 3 3 1 1 3 3 43 1 3 1 3 3 3
2023118 2 4 1 4 4 1 4 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 26 2 4 4 3 31 1 33 34 3 4 37 4 2 2 4 4 1 2 4 2 47 4 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
2
2
2
2
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
最大
遗漏
2
4
2
4
4
2
4
4
4
3
4
4
3
4
2
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3
2
4
4
3
2
1
2
2
3
4
3
4
2
2
4
4
2
2
4
2
3
4
3
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭